Description
| Specifications | |
| Dimensions | |
| Width/depth/height | 115 x 115 x 28 |
| Weight | 170g |
| Power | |
| PSU | DC 12 V 1 A |
| Hardware | |
| Chipset | Amlogic S905X2 |
| Processor | Quad-core ARM Cortex-A53, 1,900 MHz |
| Performance | 18,400 DMIPS |
| RAM | 1 GB DDR3 |
| Flash memory | 4 GB eMMC |
| GPU | ARM Mali Dvalin MP2, 850MHz Supports OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 and OpenCL 2.0 |
| Software | |
| Operating system | Linux 4.9 |
| DRM option | Upon request |
| Middleware supported | Pre-integrated Ministra TV platform from Infomir. Image enhancement with operator’s applications, customization, or full replacement is available. |
| Interfaces | |
| HDMI 2.1, 100 Mbps Ethernet, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1 | |
| Sources of media content | |
| PC or NAS, multimedia broadcasts (RTSP, RTP, UDP, IGMP, HTTP), USB devices | |
| Audio & video | |
| Audio сodecs | MPEG L1/L2/L3, AAC-LC, HE AAC V1/V2, APE, FLAC, Dolby Digital Plus™ |
| Video modes | 2160p, 1080i, 1080p, 720p, 576p, NTSC, PAL |
| Video сodecs | H.265/HEVC (optional), H.264 (AVC), MPEG-1/2, MPEG-4, XviD, 3D video support |
| Video containers | TS, MTS, AVI, MPEG, MP4, MOV, MKV, M2TS, VOB, 3GP |
| Image formats | JPEG, PNG, BMP, RAW |
| Subtitles | DVB, PGS, SRT, SSA/ASS, SUB, teletext, WebVtt, closed captioning |
| Playlist formats | M3U, M3U8, PLS, CUE |
| Standard set | MAG524 Set-Top Box, User Manual, HDMI cable, Power adapter 12V 1A, Remote control, 2 AAA batteries, Packaging |



